暗号化ボリュームとsnapでわけのわからないことになってるけどローカルには113GBちょっとしか使ってないってことよねこれきっと
$ df -H
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 388M 1.6M 386M 1% /run
/dev/mapper/xubuntu--vg-root 981G 113G 818G 13% /
tmpfs 2.0G 17M 2.0G 1% /dev/shm
tmpfs 5.3M 4.1k 5.3M 1% /run/lock
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 94M 94M 0 100% /snap/core/6818
/dev/loop1 13M 13M 0 100% /snap/keybase/51
/dev/loop2 94M 94M 0 100% /snap/core/6673
/dev/sda1 247M 154M 81M 66% /boot
tmpfs 388M 25k 388M 1% /run/user/1001
/dev/fuse 269G 0 269G 0% /run/user/1001/keybase/kbfs
てかkeybaseのファイルシステムもマウントしちゃってるんだねえ